| № п/п | Наименование услуги | Начисляется | Норматив в м. куб. 
 | Цена 1 куб. | Установленные тарифы в руб. | |||
| 1 | Вода в жилых домах с водопроводом ,ванной, туалетом | На 1 чел. в месяц | 5,193 | 20-46 | 106,25 | |||
| 2 | Вода в жилых домах с водопроводом, туалетом без ванны | На 1 чел. в месяц | 4,616 | 20-46 | 94,44 | |||
| 3 | Вода в жилых домах с водопроводом, сливом | На 1 чел. в месяц | 3,529 | 20-46 | 72,20 | |||
| 4 | Вода в жилых домах без слива | На 1 чел. в месяц | 1,055 | 20-46 | 21,59 | |||
| 5 | Вода с колонки | На 1 чел. в месяц | 1,055 | 20-46 | 21,59 | |||
| 
 | 
 | СОДЕРЖАНИЕ СКОТА | 
 | 
 | 
 | |||
| |№ | Норматив, мЗ на 1 гол. | Тариф, руб. за 1 куб м | 
 | 
 | Сумма, руб. | |||
| Коровы, лошади (7 месяцев в году) | ||||||||
| 1 | 50л. х 210 дн./12 мес. (1,825) | 20-46 | 17,9 | |||||
| 
 | Молодняк до 1 года (7 месяцев в го | ду) | 
 
 | 
 | ||||
| 2 | 30 л. х 210дн./12 мес. (0,913) | 20-46 | 
 | 10,74 | 
 | |||
| Свиньи (6 месяцев в году) | ||||||||
| 3 | 20 л. х 180дн./12мес.(0.913) | 20-46 | 6,14 | |||||
| Овцы, козы (7 месяцев в году) | ||||||||
| 4 | 10 л. х 210 дн./12 мес.(0,304) | 20-46 | 
 | 3,58 | 
 | |||
| 
 | ПОЛИВ УЧАСТКА | 
 | 
 | 
 | ||||
| 5 | 400 л. х45 дн./12мес. | 24,46 | 440,28 | 30,69 | 
 
 
 | |||
Директор МКП
«Ачинское ЖКХ»_____________
